
ЦЕНЫ НА ЛАЗЕРНУЮ КОСМЕТОЛОГИЮ
Да, это действительно настоящий, дорогостоящий, импульсный александритовый лазер. Он примерно в 20 раз мощнее диодного лазера, что позволяет работать очень короткими импульсами и обеспечить полную безболезненность при высокой эффективности.
Если вы сравниваете с ценами в других клиниках, убедитесь, что речь идет не о диодном лазере и не о фотоэпиляции. Спрашивайте именно александритовый — либо лазер Deka, либо Candela.
Александритовые лазеры установлены в самых дорогих и престижных клиниках нашего города.
Наименование медицинской услуги /код услуги/
| Цена в рублях | Скид- ки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-Стоимость анестезии оплачивается отдельно за каждую зону.
-При эпиляции зоны «бикини» на ногах обрабатывается кожа в пределах 2-3 см от линии белья.
-При необходимости обработки большей области, производится доплата, сумма которой определяется врачом в зависимости от площади и сложности дополнительной обработки. Минимальная доплата – 500 рублей (позиция «Отдельная вспышка»).
Наименование медицинской услуги /код услуги/
| Цена в рублях | Скид- ки |
Лазерное омоложение на аппарате DOT SmartXide СО2 | ||
Анестезия апликационная Эмла 1 зона | 500 | |
Анестезия апликационная Акриол ПРО 1 зона | 600 | |
ЛИЦО И ШЕЯ | ||
Область лба | 6500 | |
Область глаз (верхнее и нижнее веко) | 7000 | |
Щёки | 7900 | |
Область губ вокруг рта (кисетные морщины) | 6300 | |
Лицо (нижняя треть лица) | 8500 | |
Лицо (без области глаз) | 8800 |
|
Лицо полностью (с областью глаз) | 11000 | |
Лицо без области глаз + область шеи | 15900 | |
Лицо полностью с областью глаз + область шеи +кисти рук (подарок) | 18500 | |
Лицо полностью с областью глаз + шея + декольте+кисти рук | 22300 | |
Область шеи (+второй подбородок) | 7500 | |
ТЕЛО | ||
Декольте | 7500 | |
Глубокое декольте | 11500 | |
Область шеи+декольте | 15000 | |
Область шеи+декольте глубокое | 19000 | |
Область кистей рук | 7200 | |
Область внутренней поверхности плеч | 9900 | |
Область внутренней поверхности бедра | 14800 | |
Область живота | 9800 | |
Область груди | 8300 | |
Ягодицы | 15300 | |
Надколенная область | 7500 | |
Удаление рубцов 1 кв. см | 950 | |
Удаление растяжек 1 кв. см | 400 | |
ЛАЗЕРНЫЙ ПИЛИНГ | ||
Лицо(без области глаз) | 4450 | |
|
|
|
Наименование медицинской услуги /код услуги/
| Цена в рублях | Цена по акции |
Удаление новообразований | ||
Анестезия апликационная Эмла 1 зона | 500 |
|
Анестезия апликационная Dr/ Numb 1 зона | 600 |
|
Местная инфильтрационная анестезия (Убизистон, Ультракаин, Скандонест) | 500 |
|
Повторная местная инфильтрационная анестезия (Убизистон, Ультракаин, Скандонест) | 350 |
|
Лазерное удаление бородавок (до 0,5 см. НЕ НА ЗОНЕ ЛИЦА), за единицу | 1 000 |
|
Лазерное удаление бородавок (до 0,5 см., ЗОНА ЛИЦА), за единицу | 1 500 |
|
Лазерное удаление поверхностных невусов / родинок (до 0,5 см. лицо), за единицу | 1 950 |
|
Лазерное удаление поверхностных невусов / родинок (свыше 0,5 см. лицо), за единицу | 2500 |
|
Лазерное удаление поверхностных невусов / родинок (от 0,5 см. ТЕЛО), за единицу | 1750 |
|
Лазерное удаление поверхностных невусов / родинок (свыше 0,5 см. ТЕЛО), за единицу | 2000 |
|
Лазерное удаление папилломы (до 5 шт. тело), за единицу | 500 |
|
Лазерное удаление папилломы (свыше 5 шт. тело), за единицу | 250 |
|
Лазерное удаление папилломы (до 5 шт., ЗОНА ЛИЦА), за единиц | 800 |
|
Лазерное удаление папилломы (свыше 5 шт., ЗОНА ЛИЦА), за единиц | 450 |
|
Лазерное удаление кератом (менее 0,5 см. тело), за единицу | 600 |
|
Лазерное удаление кератом (менее 0,5 см., ЗОНА ЛИЦА), за единицу | 900 |
|
Лазерное удаление контагиозного моллюска (до 10 штук), за единицу | 600 |
|
Лазерное удаление ангиофибромы | 1 300 |
|
Лазерное удаление дерматофибромы | От 2 000 |
|
Лазерное удаление гемангиомы | 1 300 |
|
Наименование медицинской услуги /код услуги/
| Цена в рублях | Цена по акции |
Лазерное омоложение Vbeam (Candela) | ||
Лазерное омоложение кожи лица + плазмолифтинг (1 пробирка) | 10 900 |
|
Лазерное омоложение кожи шеи | 5 500 |
|
Лазерное омоложение кожи лица | 6 500 |
|
Лазерное омоложение кожи декольте | 6 500 |
|
Лазерное омоложение кожи лица, шеи и декольте | 16 650 |
|
Лазерное омоложение кожи лица и шеи | 11 000 |
|
Лазерное омоложение кожи рук | 5 000 |
|
Наименование медицинской услуги /код услуги/
| Цена в рублях | Цена по акции |
Лазерное лечение пигментных пятен (руки) | 5 000 |
|
Лазерное лечение пигментных пятен (1 элемент) | 1 000 |
|
Лазерное лечение пигментных пятен (декольте) | 11 000 |
|
Лазерное лечение пигментных пятен (лицо) | 13 000
|
|
Лазерное лечение пигментных пятен (плечи) |
7 000 |
|
Наименование медицинской услуги /код услуги/
| Цена в рублях | Цена по акции |
Деструкция точечной гемангиомы или 1 см кв | 500 |
|
Деструкция звездчатой гемангиомы | 1 000 |
|
Лазерное лечение акне (одиночные элементы) | 500 |
|
Деструкция сосудов тела (одиночные элементы) или 1 см кв | 700 |
|
Лазерное лечение акне (лицо) | 7 500 |
|
Лазерное лечение ‘винных пятен’ | 8 250 |
|
Лазерное лечение розацеа | 7 500 |
|
Лазерное лечение стрий | 8 000 |
|
Лазерное лечение рубцов с сосудистым компонентом | 2 500 |
|
Деструкция сосудов области лица | 15 000 |
|
Деструкция сосудов области носа | 3 000 |
|
Деструкция сосудов периорбитальной области | 5 000 |
|
Деструкция сосудов области подбородка | 3 500 |
|
Деструкция сосудов области щек | 7 000 |
|
Деструкция сосудов области щек (единичные сосуды) | 500 |
|
Наименование медицинской услуги /код услуги/
| Цена в рублях | Цена по акции |
Лазерное лечение акне (лицо) | 12 000 | 8 400 |
Лазерное лечение акне (одиночные элементы) | 500 |

Вам поможет контурная пластика!
Хотите изменить форму губ или носа, подбородка или скул? Но не хотите ложится под хирургический нож? Вам поможет контурная пластика!

Контурная пластика
Потеря объемов лица — следствие процессов старения. Именно потеря объемов приводит к появлению на лице носогубных складок, заломов и к провисанию тканей.

Лечение гипергидроза
Инъекции ботулотоксинами — эффективный и безопасный способ борьбы с повышенным потоотделением. Он применяется локально в зонах повышенного потоотделения. Инъекции через 1-3 дня вызывают блок проведения нервных импульсов к потовым железам. Процедура длится около 30 минут. Эффект сохраняется в течение 6-12 месяцев.

Чистка лица+пилинг
Чистка лица это залог здоровья и красоты!

Акне (прыщики) на коже — что делать?
Ах, как они раздражают!

Я само совершенство…
Акции МАРТА!
Мы готовим Вас к Лету!